Gearing and Electronic Solutions

Winden/Hubwinden Mit Planetengetriebe

TWG bietet ein umfangreiches Sortiment von Winden und Hubwerken mit Seilzugkräften von 1.102 lbs (500 kg) bis 270.700 lbs (122.787 kg). Zu den Spezialmerkmalen einiger Modelle gehören Schnellrücklauf, Freifall, aufrechte und niedrige Montageoptionen. Auch Zug- und Stoßstangenseilwinden gehören zum Angebot.

Wählen Sie ein Produkt, um seine Funktionen, Vorteile, Dokumente und Leistungseigenschaften zu sehen.

Foto Produktbezeichnung Seilzugkraft
Modell PL1 Modell PL1 1,102 lbs/500 kg
Modell PL2 Modell PL2 2,205 lbs/1,000 kg
Modell PL2 Auslegerschwenkwerk Modell PL2 Auslegerschwenkwerk 2,205 lbs/1,000 kg
Modell SA300B Modell SA300B 3,000 lbs/1,360 kg
Modell 3GN Modell 3GN 3,000 lbs/1,361 kg
Modell PL5 Modell PL5 4,500 lbs/2,041 kg
Modell PL5 Freifall Modell PL5 Freifall 4,500 lbs/2,041 kg
Modell PL5 Auslegerschwenkwerk Modell PL5 Auslegerschwenkwerk 4,500 lbs/2,041 kg
Modell M5 Modell M5 5,000 lbs/2,268 kg
Modell 506W Modell 506W 5,000 lbs/2,268 kg
113 Serie 113 Serie 6,000 lbs/2,727 kg
Modell M6 Modell M6 6,000 lbs/2,722 kg
Modell 7TR Modell 7TR 7,000 lbs/3,175 kg
Modell 707W Modell 707W 7,000 lbs/3,175 kg
Modell PL8 Modell PL8 7,000 lbs/3,175 kg
Modell 8GR Modell 8GR 8,000 lbs/3,629 kg
Modell 8U Stoßstange Modell 8U Stoßstange 8,000 lbs/3,629 kg
Modell 8GN Modell 8GN 8,000 lbs/3,629 kg
Modell B8 Modell B8 8,000 lbs/3,629 kg
Modell 800H Modell 800H 8,000 lbs/3,629 kg
Modell AJ8 Modell AJ8 8,000 lbs/3,629 kg
Modell H8 Modell H8 8,500 lbs/3,856 kg
Modell M8 Modell M8 8,500 lbs/3,856 kg
Modell 10GR Modell 10GR 10,000 lbs/4,536 kg
Modell A11 Modell A11 11,000 lbs/4,990 kg
Modell R5 Modell R5 11,021 lbs/4,999 kg
Modell 1200W Modell 1200W 12,000 lbs/5,443 kg
116 Serie 116 Serie 12,000 lbs/5,443 kg
Modell 12J Modell 12J 12,000 lbs/5,443 kg
Modell H12 Modell H12 12,000 lbs/5,443 kg
Modell 12U Stoßstange Modell 12U Stoßstange 12,000 lbs/5,443 kg
Modell M12 Modell M12 12,121 lbs/5,498 kg
Modell 1500W Modell 1500W 15,000 lbs/6,804 kg
118 Serie 118 Serie 15,000 lbs/6,840 kg
Modell 15AJ Modell 15AJ 15,000 lbs/6,804 kg
LHS100 LHS100 15,000 lbs/6,804 kg
Modell 15 Modell 15 15,000 lbs/6,804 kg
Modell R7 Modell R7 15,429 lbs/6,998 kg
Modell C16 Modell C16 16,000 lbs/7,257 kg
LHS110 LHS110 16,700 lbs/7,575 kg
Modell H18 Modell H18 18,000 lbs/8,165 kg
Modell M18 Modell M18 18,000 lbs/8,165 kg
Modell M18 Freifall Modell M18 Freifall 18,000 lbs/8,165 kg
LHS160 LHS160 18,700 lbs/8,482 kg
LHS170 LHS170 19,800 lbs/8,981 kg
Modell 20AJ Modell 20AJ 20,000 lbs/9,072 kg
Modell 20TR Modell 20TR 20,000 lbs/9,072 kg
Modell 20U Stoßstange Modell 20U Stoßstange 20,000 lbs/9,072 kg
Modell 20 Modell 20 20,000 lbs/9,072 kg
Modell 20K Seitenmontage Modell 20K Seitenmontage 20,000 lbs/9,072 kg
LWS100 LWS100 23,200 lbs/10,523 kg
Modell 202 Modell 202 23,600 lbs/10,705 kg
LHS240 LHS240 24,100 lbs/10,932 kg
Modell H25 Modell H25 25,000 lbs/11,340 kg
Modell 25TR Modell 25TR 25,000 lbs/11,340 kg
Modell M25 Modell M25 25,000 lbs/11,340 kg
Model S25 Low Mount Model S25 Low Mount 25,000 lbs/11,340 kg
Modell M25 Freifall Modell M25 Freifall 25,000 lbs/11,340 kg
Modell 25 Modell 25 25,000 lbs/11,340 kg
Modell BP25 Blowout Preventor Modell BP25 Blowout Preventor 25,000 lbs/11,340 kg
Modell M30 Modell M30 25,000 lbs/11,340 kg
Modell H30 Modell H30 25,000 lbs/11,340 kg
Modell HL25 Modell HL25 25,000 lbs/11,340 kg
Modell M30 Freifall Modell M30 Freifall 25,000 lbs/11,340 kg
LHD200 LHD200 25,800 lbs/11,703 kg
Modell 30 Modell 30 30,000 lbs/13,608 kg
Modell 30P Modell 30P 30,000 lbs/13,608 kg
Modell 30U Stoßstange Modell 30U Stoßstange 30,000 lbs/13,608 kg
LHS330 LHS330 32,000 lbs/14,515 kg
Modell 201 Modell 201 33,900 lbs/15,377 kg
LHD310 LHD310 34,800 lbs/15,785 kg
Modell 35 Modell 35 35,000 lbs/15,876 kg
Modell 3541RL Modell 3541RL 35,000 lbs/15,876 kg
Modell 35RW Modell 35RW 35,000 lbs/15,876 kg
Modell 35TR Modell 35TR 35,000 lbs/15,876 kg
Modell 35RW Modell 35RW 35,000 lbs/15,876 kg
LWS160 LWS160 35,100 lbs/15,921 kg
LWD200 LWD200 37,300 lbs/16,919 kg
LHS430 LHS430 40,000 lbs/18,144 kg
LWS240 LWS240 41,900 lbs/19,006 kg
LHD450 LHD450 43,100 lbs/19,550 kg
RN45P RN45P 45,000 lbs/20,412 kg
Modell 45 Modell 45 45,000 lbs/20,412 kg
Modell 200 Modell 200 45,200 lbs/20,502 kg
LWD310 LWD310 47,800 lbs/21,682 kg
Modell 50 Modell 50 50,000 lbs/22,680 kg
Modell M50 Freifall Modell M50 Freifall 50,000 lbs/22,680 kg
Modell H50 Modell H50 50,000 lbs/22,680 kg
Modell M50 Modell M50 50,000 lbs/22,680 kg
Modell BP50 Blowout Preventor Modell BP50 Blowout Preventor 50,000 lbs/22,680 kg
LWS330 LWS330 52,100 lbs/23,632 kg
Modell 542 Modell 542 52,800 lbs/23,950 kg
Modell 55 Modell 55 55,000 lbs/24,948 kg
LHD670 LHD670 57,800 lbs/26,218 kg
RN60P RN60P 60,000 lbs/27,216 kg
LWS430 LWS430 64,600 lbs/29,302 kg
Modell 65 Modell 65 65,000 lbs/29,484 kg
LWD460 LWD460 69,600 lbs/31,570 kg
Modell 752 Modell 752 71,100 lbs/32,250 kg
LHD840 LHD840 72,200 lbs/32,749 kg
LWS570 LWS570 73,600 lbs/33,384 kg
Modell H75 Modell H75 73,893 lbs/33,517 kg
Modell M75 Modell M75 74,964 lbs/34,003 kg
Modell 541 Modell 541 75,800 lbs/34,382 kg
RN80P RN80P 80,000 lbs/36,287 kg
LWD680 LWD680 88,100 lbs/39,961 kg
Modell BP100 Blowout Preventor Modell BP100 Blowout Preventor 100,000 lbs/45,359 kg
RN100P RN100P 100,000 lbs/45,359 kg
Modell 100 Modell 100 100,000 lbs/45,359 kg
Modell 540 Modell 540 101,000 lbs/45,813 kg
Modell 751 Modell 751 102,000 lbs/46,266 kg
LWS800 LWS800 104,100 lbs/47,219 kg
LWD850 LWD850 109,400 lbs/49,623 kg
Schweres Bergungsgerät Schweres Bergungsgerät 110,000 lbs/49,895 kg
LWD1100 LWD1100 127,400 lbs/57,788 kg
RN130P RN130P 130,000 lbs/58,967 kg
LWS1200 LWS1200 134,900 lbs/61,190 kg
Modell 750 Modell 750 136,000 lbs/61,689 kg
LWD1600 LWD1600 162,400 lbs/73,663 kg
LWS1700 LWS1700 175,600 lbs/79,651 kg
LWD2400 LWD2400 184,100 lbs/83,506 kg
LWS2200 LWS2200 200,000 lbs/90,718 kg
LWD3500 LWD3500 265,100 lbs/120,247 kg
LWD4400 LWD4400 270,700 lbs/122,787 kg
 
Sprache:
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português
    • Française
    • Deutsch
    • Русский
    • 中文
 
Kontakt
Gear Products gehört nun zu TWG

In Diesem Abschnitt

  • Zubehör
  • Bremsen/Kupplungen
  • Spille
  • Maßgeschneiterte Lösungen
  • Hydraulikpumpenantriebe
  • Planetenantriebe
  • Winden/Hubwinden Mit Planetengetriebe
  • Rotatoren
  • Drehkranzlager
  • Schneckenantriebe
  • Winden/Hubwinden Mit Schneckengetriebe
  • Suche Nach Anwendung
  • Haben Sie Eine Frage?Wir beantworten Ihre Fragen und mehr, wenn Sie sich direkt an uns wenden.
  • RessourcenHier Finden Sie Handbücher, Verkaufsbroschüren, Mitteilungsblätter Und Mehr.
  • Steigen Sie Auf TWG UmSuchen Sie andere Optionen? Nutzen Sie unser Konkurrenzvergleichstool, um ein Produkt zu finden.
 

Suche Nach Anwendung

  • Krane
  • Energie
  • Forstwirtschaft
  • Schifffahrt
  • Bergabu und Bauwesen
  • Abschleppen Und Bergen
  • Versorgungsunternehmen
  • Sonstige
TWG - POWER to Move the World
  • Startseite
  • Händlersuche
  • Steigen Sie Auf TWG Um.
  • RUFNEK Mit Intelliguard
  • Regierung Winden
  • Teile Bestellen
  • Anwendungen

    Krane

    • Geländekran
    • Gelenkkran
    • Autokran
    • Carrydeck
    • Containertransporter
    • Gitterauslegerkran
    • Geländekran
    • Nutzfahrzeugkranaufbau

    Energie

    • Krane
    • Bohrturm
    • Ölfeld-Lkw
    • FPS
    • FPSO/FSO
    • Gin Pole Truck
    • Mobiler Bohrturm
    • Kleine Windturbinen
    • Zugmaschine

    Forstwirtschaft

    • Fäller-Sammler
    • Rückeschlepper
    • Holzvollernter
    • Gelenkauslegerkran
    • Forstmaschinen
    • Skidder

    Abschleppen Und Bergen

    • Schweres Bergungsfahrzeug
    • Leichtes Bergungsfahrzeug
    • Mittleres Bergungsfahrzeug

    Bergabu und Bauwesen

    • Erdbohrer
    • Fahrmischer Mit Frontentleerung
    • Hydraulische Bohrraupe
    • Sprenglochbohrer
    • Zugmaschine
    • Anhänger

    Versorgungsunternehmen

    • Hebebühnen
    • Kabelverleger
    • Bohraufbau

    Schifffahrt

    • Binnenschiff
    • Schürfbagger
    • Fischkutter/Fischereischiffe

    Sonstige

    • Hebebühnen
    • Schüttgutbagger
    • Rohrverleger
    • Saugwagen
  • Produkte

    Getriebelösungen

    • Zubehör
    • Bremsen/Kupplungen
    • Spille
    • Maßgeschneiterte Lösungen
    • Hydraulikpumpenantriebe
    • Planetenantriebe
    • Winden/Hubwinden Mit Planetengetriebe
    • Rotatoren
    • Drehkranzlager
    • Schneckenantriebe
    • Winden/Hubwinden Mit Schneckengetriebe
    • Suche Nach Anwendung

    Elektroniklösungen

    • Zubehör
    • Hubendschalter
    • Verstellwinkelanzeigen
    • Hubtrommelrotationsanzeigen
    • Auslastungsanzeigen
    • Suche Nach Anwendung

    Suche Nach Marke

    • DP Winch
    • Gear Products
    • Greer Company
    • LANTEC
    • Pullmaster
    • Tulsa Winch
  • Ressourcen
    • Händlersuche
    • Steigen Sie Auf TWG Um.
    • Verkaufsliteratur
    • Servicemitteilungen
    • Wartungs-/Bedienungsanleitungen
    • Geschäftsbedingungen
    • Garantien
  • Unsere Marken
    • Unsere Marken - Überblick
    • DP Winch
    • Gear Products
    • Greer Company
    • LANTEC
    • Pullmaster
    • Tulsa Winch
  • Unternehmen
    • Gear Products - Mitteilung
    • Gear Products - Pressemitteilung
    • Unternehmensübersicht
    • Die Tulsa Winch Group Heißt Jetzt TWG
    • Erfahren Sie Mehr Über TWG
    • Unsere Marken
    • Unsere Fähigkeiten
    • Integrierte Lösungen
    • RUFNEK Mit Intelliguard
    • Regierung Winden
    • Händlersuche
    • Teile Bestellen
    • Stellenangebote
    • Kontakt
    • Datenschutzerklärung
 

 

  •  

Unsere Marken

  • DP Winch
  • Gear Products
  • Greer Company
  • LANTEC
  • Pullmaster
  • Tulsa Winch

Anwendungen

  • Krane
  • Energie
  • Forstwirtschaft
  • Schifffahrt
  • Bergabu und Bauwesen
  • Abschleppen Und Bergen
  • Versorgungsunternehmen
  • Sonstige

Ressourcen

  • Händlersuche
  • Steigen Sie Auf TWG Um.
  • Verkaufsliteratur
  • Servicemitteilungen
  • Wartungs-/Bedienungsanleitungen
  • Geschäftsbedingungen
  • Garantien
  • Dover Supplier Code of Conduct

Unternehmen

  • Marken
  • Integrierte Lösungen
  • Fähigkeiten
  • RUFNEK Mit Intelliguard
  • Regierung Winden
  • Händlersuche
  • Steigen Sie Um

Über TWG

Die TWG hat ihren Hauptsitz in Oklahoma und besteht aus fünf Unternehmen, die sich auf branchenspezifische Winden und zugehörige Elektroniksysteme spezialisieren. Diese sind DP Winch, Greer Company, LANTEC, Pullmaster und Tulsa Winch. TWG ist ein Geschäftsbereich der Dover Corporation, ein an der NYSE notierter Multi-Milliarden-Dollar-Konzern, der ein vielseitiges Sortiment von Produkten und Bauteilen für den gewerblichen und industriellen Einsatz herstellt.

  • Sprachen:
  • English
  • Español
  • Português
  • Française
  • Deutsch
  • Русский
  • 中文
  • Copyright © 2003-2012 TWG. All Rights Reserced, an EEO/AA Employer
  • Datenschutz
  • Dover Corporation

Site by AJMaddox, a Dallas Web Design Company